Energie niveau | Energie Behoefte
Energie Behoefte
De hoeveelheid energie dat men nodig is, de energie behoefte, is afhankelijk van:
|
( bijv. kickboksen of darten ) |
|
( bijv. wielrennen op 30 of 15 km/pu ) |
|
( bijv. 1 uur of 2 uur trainen ) |
|
( bijv. 1 keer of 4 keer per week ) |
|
( bijv. lopen als je 80 kg weegt ) |
Met energieverbruik bedoelt men de hoeveelheid energie dat het lichaam verbruikt onder omstandigheden dat ( spier )arbeid wordt verricht. Energieverbruik man - vrouw . De tabel hieronder geeft het gemiddelde energie verbruik van mannen en vrouwen bij
verschillende niveaus van lichamelijke activiteit. ( bron: voedingsraad, Nederlandse voedingsnormen, 1989 ).
| Activiteitenpatroon | energieverbruik kJ / kg per dag | |||
| Man | 20-30jr | 31-50jr | 51-65jr | 65jr |
| Basaalstofwisseling | 101 | 97 | 90 | 84 |
| Zeer gering actief | 131 | 126 | 117 | 109 |
| Gering actief | 151 | 146 | 135 | 126 |
| Matig actief | 181 | 175 | 162 | 151 |
| Zeer actief | 212 | 204 | 189 | -- |
| Vrouw | ||||
| Basaalstofwisseling | 93 | 88 | 84 | 80 |
| Zeer gering actief | 122 | 114 | 109 | 104 |
| Gering actief | 140 | 132 | 126 | 120 |
| Matig actief | 168 | 158 | 151 |
144 |
| Zeer actief | 197 | 185 | -- | -- |
| Basaalstofwisseling = | Minimum energie behoefte van het lichaam in rust, gemeten direct na het slapen |
| Zeer gering actief = | Iemand die 8 uur slaapt per dag, 11 uur zeer geringe inspanning en 5 uur geringe inspanning doet ( bijv. tv kijken ) |
| Gering actief = | Iemand die 8 uur slaapt per dag, 10 uur zeer geringe inspanning en 5 uur geringe inspanning en 1 ( bijv. afwassen ) uur matige inspanning doet |
| Matig actief = | Iemand die 8 uur slaapt per dag, 8 uur zeer geringe inspanning en 5 uur geringe inspanning en 3 (bijv. rustig fietsen ) uur matige inspanning doet |
| Zeer actief = | Iemand die 8 uur slaapt per dag, 8 uur zeer geringe inspanning en 4 uur geringe inspanning en 2 ( Sportinspanning ) uur matige inspanning en 2 uur grote inspanning doet |
De tabel hieronder geeft de energie besteding per kilogram lichaamsgewicht per uur
op basis van een ruststofwisseling van 1 kcal/kg lichaamsgewicht/uur ( bewerking van: B. Ainsworth, e.a. ).
| Type sport | Specificatie | kJ | Kcal |
| Boksen | wedstrijd | 50,4 | 12,0 |
| Sparren | 37,8 | 9,0 | |
| Kickboksen | 42,0 | 10,0 |
Energie balans
Energiebalans is het evenwicht tussen energie opname ( voeding) en energieverbruik ( normale lichaamsfuncties, activiteiten ). Een verstoring van het energiebalans kan leiden tot toename vet massa of
juist afname van vet- en spiermassa. Beide situaties kan leiden tot prestatie verlies.